Porovnání verzí KASA FIK
Porovnání funkcí KASA FIK
Pokladna je dostupná ve verzích STANDARD, PREMIUM a MASTER.
|
LITE
Prodej ukončen |
STANDARD
Online služba |
PLUS
Celoživotní licence |
PREMIUM | BUSINESS | |
| Hlavní funkce | |||||
| Vystavených účtenek | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Prodejních položek v ceníku | ne | 2 000 | 4 000 | 10 000 | neomezeně |
| Přihlašování zaměstnanců/počet | ne | 3 | 100 | neomezeně | neomezeně |
| EET evidence a napojení na Finanční úřad | ano | ano | ano | ano | ano |
| Hlášení EET v offline režimu | ano | ano | ano | ano | |
| Legislativní aktualizace EET | ano | ano | ano | ano | |
| Technická podpora | ne | ano | ano | ano | ano |
| Evidence zákazníků | ne | ano | ano | ano | ano |
| Prodej na skupiny | ne | ano | ano | ano | ano |
| Omezení uživatelských práv zaměstnanců | ne | ano | ano | ano | ano |
| Docházka | ne | ano | ano | ano | ano |
| Možnost více IČ na jedné pokladně | ne | ne | ne | ano | ano |
| AI asistent Gibon AI | ne | ne | ano | ano | ano |
| Provoz sítě nezávislých poboček | ne | ne | ne | ne | ano |
| Pokladna | |||||
| Storno účtenek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Historie účtenek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Provoz pro plátce i neplátce DPH | ano | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení slevy na položku nebo účet | ano | ano | ano | ano | ano |
| Zasílání účtenek emailem | ano | ano | ano | ano | ano |
| Evidence pokladních příjmů a výdajů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Pokladní kniha | ne | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení vlastního formátu čísla účtenky | ne | ano | ano | ano | ano |
| Nastavitelné funkční klávesy | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ukládání otevřených objednávek | ne | ne | ano | ano | ano |
| Kategorizace položek do pod-kategorií | ne | ne | ano | ano | ano |
| Prodej v režimu přenesené DPH | ne | ano | ano | ano | ano |
| Velkoobchodní režim bez DPH | ne | ne | ano | ano | ano |
| Cenové hladiny A,B,C | ne | ne | ano | ano | ano |
| Použití dvojích cen CZK/EUR | ne | ne | ano | ano | ano |
| Vystavení dodacích listů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Čárové kódy a váhový EAN | ne | ano | ano | ano | ano |
| Načítání QR platebních a fakturačních kódů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Evidence tady/s sebou | ne | ne | ano | ano | ano |
| Samoobslužný prodej / Kiosek | ne | ne | ne | ano | ano |
| Evidence spotřební daně | ne | ne | ne | ano | ano |
| Kombinace a linkované PLU | ne | ne | ne | ano | ano |
| Doplňkový prodej a přísady při prodeji | ne | ne | ano | ano | ano |
| Propojení pokladen/mobilní číšník | ne | ne | ne | ano | ano |
| Chytrý výpočet spropitného | ne | ne | ne | ano | ano |
| Tisk | |||||
| Tisk účtenek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tisk storno účtenek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tisk kopie účtenky | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tisk loga na účtence | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tisk denní uzávěrky | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tisk dodacích listů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tisk adresy zákazníka na účtence | ne | ne | ano | ano | ano |
| Tisk platebního QR kódu | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tisk objednávek do kuchyně / barvčetně čísla, adresy, přesun stolu | ne | ne | ano | ano | ano |
| Tisk QR kódu na objednávce do kuchyně | ne | ne | ne | ano | ano |
| Tisk vlastního QR kódu v patičce | ne | ne | ano | ano | ano |
| Tisk etiket | ne | ne | ano | ano | ano |
| Práce s účty | |||||
| Evidence platby kartou, stravenkami, šeky | ne | ano | ano | ano | ano |
| Prodej a čerpání poukazů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Odpisy a spotřeba při prodeji | ne | ano | ano | ano | ano |
| Poznámka na účtenku | ano | ano | ano | ano | ano |
| Poznámka na položku | ne | ano | ano | ano | ano |
| Rychlé poznámky k položce | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tržby podle směn | ne | ano | ano | ano | ano |
| Automatické zasílání uzávěrky emailem | ne | ano | ano | ano | ano |
| Rozdělení formy platby | ne | ano | ano | ano | ano |
| Grafická mapa stolů | ne | ne | ano | ano | ano |
| Dlaždicový prodej | ne | ne | ano | ano | ano |
| Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce | ne | ne | ano | ano | ano |
| Práce s daty | |||||
| Záloha dat do souborů | ne | ano | ano | ano | ano |
| Export dat do účetnictví | ne | ano | ano | ano | |
| Export dat do CSV/Excel | ne | ano | ano | ano | ano |
| Export dat do účetních systémů | ne | ne | ano | ano | ano |
| Přenos dat na jiné zařízení | ne | ne | ano | ano | ano |
| Skladové hospodářství | |||||
| Evidence pohybů na skladě | ne | ne | ano | ano | ano |
| Naskladnění na pokladně | ne | ne | ano | ano | ano |
| Odtěžování skladů, receptůry | ne | ne | ano | ano | ano |
| Remitenda | ne | ne | ano | ano | ano |
| Více skladů na pokladně | ne | ne | ne | ano | ano |
| Sdílení skladu mezi více pokladnami | ne | ne | ne | ano | ano |
| Evidence sériových čísel | ne | ne | ne | ne | ano |
| Příslušenství | |||||
| Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth | ne | ano | ano | ano | ano |
| Načtení čárových kódů kamerou | ne | ano | ano | ano | ano |
| Pokladní zásuvka | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tiskárny USB/Bluetooth | ne | ano | ano | ano | ano |
| Tiskárny LAN | ne | ano | ano | ano | ano |
| Zákaznický displej | ne | ano | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem SumUp | ano | ano | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem Viva | ano | ano | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem KASA PAY | ano | ano | ano | ano | ano |
| Čtečka zákaznických čipových karet NFC/RFID | ne | ne | ne | ano | ano |
| Integrace/propojení obchodní váhy | ne | ne | ano | ano | ano |
| Propojení s bankovním platebním terminálem Global Payments, Comgate, KB, Unicredit, ČSOB, … |
ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s vyvolávacími pagery | ne | ne | ne | ano | ano |
| Online služby | |||||
| Záloha dat do Backoffice | ne | ano | ano | ano | ano |
| Přehledy prodejů do Backoffice | ne | ano | ano | ano | ano |
| Vzdálená aktualizace položek při otevření pokladny | ne | ano | ano | ano | ano |
| GPS lokalita u každé účtenky | ne | ne | ano | ano | ano |
| Elektronické objednávky v terénu | ne | ne | ano | ano | ano |
| Vzdálená změna nastavení pokladny | ne | ne | ne | ano | ano |
| Online změny položek a cen na pokladně | ne | ne | ne | ano | ano |
| Vzdálené naskladnění | ne | ne | ne | ano | ano |
| Online kreditní zákaznický systém | ne | ne | ne | ano | ano |
| Online zobrazení otevřených objednávek/stolů | ne | ne | ne | ano | ano |
| Zjištění aktuální polohy pokladny | ne | ne | ne | ano | ano |
| Zasílání objednávek do zařízení | ne | ne | ne | ano | ano |
| Integrace a propojení | |||||
| API rozhraní | ne | ne | ne | ano | ano |
| Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s informačním systémem (web integrace) | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s PNSnačítání denního tisku | ne | ne | ne< | ano | ano |
| Propojení s Previorezervační systém a účet hosta | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s hOpenrezervační systém a účet hosta | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Shoptetnačítání objednávek | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Heliosnačítání objednávek | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Foodora + Wolt (integrace)rozvoz jídla | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s iFakturafakturace | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Kartičkazákaznický program | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Hulahopdigitální menu a QR objednací systém | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení WhatsAppmarketing + vyvolávání hostů + chatbot | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Abra Flexisklady, uzávěrky, prodejky, ceník | ne | ne | ne | ne | ano |
| Propojení MultiSportvalidace vstupu | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Slevomatvalidace voucherů | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Ticketstreamvalidace vstupenek | ne | ne | ne | ano | ano |
| Propojení ERP Premiersklady, uzávěrky, prodejky, ceník | ne | ne | ne | ne | ano |
| Export/Import Pohodasklady, uzávěrky, prodejky | ne | ne | ne | ne | ano |
| Integrace a propojení EDIelektronická výměna dat s dodavateli | ne | ne | ne | ne | ano |
| Hodinové online školení s expertem v hodnotě 1 500 Kč | ne | ne | ne | ano | ano |