Porovnání verzí KASA FIK
Porovnání funkcí KASA FIK
Pokladna je dostupná ve verzích LITE, STANDARD, PREMIUM a BUSINESS.|
LITE
EET 2.0 |
STANDARD
Obchody a služby |
PREMIUM | BUSINESS | |
| Hlavní funkce | ||||
| Vystavených účtenek | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Prodejních položek v ceníku | 60 | 2 000 | 10 000 | 100 000 |
| Přihlašování zaměstnanců/počet | ne | 3 | neomezeně | neomezeně |
| EET 2.0 evidence a napojení na Finanční úřad | ano | ano | ano | ano |
| Technická podpora | ano | ano | ano | ano |
| Evidence zákazníků | ne | ano | ano | ano |
| Prodej na skupiny | ne | ano | ano | ano |
| Omezení uživatelských práv zaměstnanců | ne | ano | ano | ano |
| Docházka | ne | ano | ano | ano |
| Možnost více IČ na jedné pokladně | ne | ne | ano | ano |
| AI asistent Gibon AI | ano | ano | ano | ano |
| Provoz sítě nezávislých poboček | ne | ne | ne | ano |
| Pokladna | ||||
| Storno účtenek | ano | ano | ano | ano |
| Historie účtenek | ano | ano | ano | ano |
| Provoz pro plátce i neplátce DPH | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení slevy na položku nebo účet | ano | ano | ano | ano |
| Zasílání účtenek emailem | ano | ano | ano | ano |
| Elektronická QR účtenka (QR kód pro digitální zaslání) | ano | ano | ano | ano |
| Evidence pokladních příjmů a výdajů | ano | ano | ano | ano |
| Pokladní kniha | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení vlastního formátu čísla účtenky | ano | ano | ano | ano |
| Nastavitelné funkční klávesy | ano | ano | ano | ano |
| Ukládání otevřených objednávek | ne | ne | ano | ano |
| Kategorizace položek do pod-kategorií | ne | ano | ano | ano |
| Prodej v režimu přenesené DPH | ne | ano | ano | ano |
| Velkoobchodní režim bez DPH | ne | ne | ano | ano |
| Cenové hladiny A,B,C | ne | ne | ano | ano |
| Použití dvojích cen CZK/EUR | ne | ne | ano | ano |
| Vystavení dodacích listů | ne | ano | ano | ano |
| Čárové kódy a váhový EAN | ne | ano | ano | ano |
| Načítání QR platebních a fakturačních kódů | ne | ano | ano | ano |
| Evidence tady/s sebou | ne | ne | ano | ano |
| Samoobslužný prodej / Kiosek | ne | ne | ano | ano |
| Evidence spotřební daně | ne | ne | ano | ano |
| Kombinace a linkované PLU | ne | ne | ano | ano |
| Doplňkový prodej a přísady při prodeji | ne | ne | ano | ano |
| Propojení pokladen/mobilní číšník | ne | ne | ano | ano |
| Chytrý výpočet spropitného | ne | ano | ano | ano |
| Tisk | ||||
| Tisk účtenek | ano | ano | ano | ano |
| Tisk storno účtenek | ano | ano | ano | ano |
| Tisk kopie účtenky | ano | ano | ano | ano |
| Tisk loga na účtence | ne | ano | ano | ano |
| Tisk denní uzávěrky | ano | ano | ano | ano |
| Tisk dodacích listů | ne | ano | ano | ano |
| Tisk adresy zákazníka na účtence | ne | ne | ano | ano |
| Tisk platebního QR kódu | ano | ano | ano | ano |
| Tisk objednávek do kuchyně / barvčetně čísla, adresy, přesun stolu | ne | ne | ano | ano |
| Tisk QR kódu na objednávce do kuchyně | ne | ne | ano | ano |
| Tisk vlastního QR kódu v patičce | ano | ano | ano | ano |
| Tisk etiket | ne | ne | ano | ano |
| Práce s účty | ||||
| Evidence platby kartou, stravenkami, šeky | ano | ano | ano | ano |
| Prodej a čerpání poukazů (EET 2.0) | ano | ano | ano | ano |
| Odpisy a spotřeba při prodeji | ne | ano | ano | ano |
| Poznámka na účtenku | ano | ano | ano | ano |
| Poznámka na položku | ano | ano | ano | ano |
| Rychlé poznámky k položce | ano | ano | ano | ano |
| Tržby podle směn | ano | ano | ano | ano |
| Automatické zasílání uzávěrky emailem | ano | ano | ano | ano |
| Rozdělení formy platby | ano | ano | ano | ano |
| Grafická mapa stolů | ne | ne | ano | ano |
| Dlaždicový prodej | ano | ano | ano | ano |
| Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce | ne | ne | ano | ano |
| Práce s daty | ||||
| Záloha dat do souborů | ano | ano | ano | ano |
| Export dat do účetnictví | ano | ano | ano | ano |
| Export dat do CSV/Excel | ano | ano | ano | ano |
| Přenos dat na jiné zařízení | ano | ano | ano | ano |
| Skladové hospodářství | ||||
| Evidence pohybů na skladě | ne | ne | ano | ano |
| Naskladnění na pokladně | ne | ne | ano | ano |
| Odtěžování skladů, receptůry | ne | ne | ano | ano |
| Remitenda | ne | ne | ano | ano |
| Více skladů na pokladně | ne | ne | ano | ano |
| Sdílení skladu mezi více pokladnami | ne | ne | ano | ano |
| Evidence sériových čísel | ne | ne | ne | ano |
| Příslušenství | ||||
| Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth | ne | ano | ano | ano |
| Načtení čárových kódů kamerou | ne | ano | ano | ano |
| Pokladní zásuvka | ano | ano | ano | ano |
| Tiskárny USB/Bluetooth | ano | ano | ano | ano |
| Tiskárny LAN | ano | ano | ano | ano |
| Zákaznický displej | ne | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem SumUp Air | ne | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem Viva | ne | ano | ano | ano |
| Propojení s platebním terminálem KASA PAY | ano | ano | ano | ano |
| Čtečka zákaznických čipových karet NFC/RFID | ne | ne | ano | ano |
| Integrace/propojení obchodní váhy | ne | ne | ano | ano |
| Integrace el. cenovky | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s bankovním platebním terminálem Global Payments, Comgate, KB, Unicredit, ČSOB, … |
ne | ne | ano | ano |
| Propojení s vyvolávacími pagery | ne | ne | ano | ano |
| Online služby | ||||
| Záloha dat do Backoffice | ano | ano | ano | ano |
| Přehledy prodejů do Backoffice | ano | ano | ano | ano |
| Vzdálená aktualizace položek při otevření pokladny | ano | ano | ano | ano |
| GPS lokalita u každé účtenky | ne | ne | ano | ano |
| Elektronické objednávky v terénu | ne | ne | ano | ano |
| Vzdálená změna nastavení pokladny | ano | ano | ano | ano |
| Online změny položek a cen na pokladně | ano | ano | ano | ano |
| Vzdálené naskladnění | ne | ne | ano | ano |
| Online kreditní zákaznický systém | ne | ne | ano | ano |
| Online zobrazení otevřených objednávek/stolů | ne | ne | ano | ano |
| Zjištění aktuální polohy pokladny | ne | ne | ano | ano |
| Zasílání objednávek do zařízení | ne | ne | ano | ano |
| Integrace a propojení | ||||
| API rozhraní | ne | ne | ano | ano |
| Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES | ano | ano | ano | ano |
| Propojení s informačním systémem (web integrace) | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s PNSnačítání denního tisku | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Previorezervační systém a účet hosta | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s hOpenrezervační systém a účet hosta | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Shoptetnačítání objednávek | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Heliosnačítání objednávek | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Foodora + Wolt (integrace)rozvoz jídla | ne | ne | ne | ano |
| Propojení s iFakturafakturace | ne | ne | ano | ano |
| Propojení s Kartičkazákaznický program | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Hulahopdigitální menu a QR objednací systém | ne | ne | ano | ano |
| Propojení WhatsAppmarketing + vyvolávání hostů + chatbot | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Abra Flexisklady, uzávěrky, prodejky, ceník | ne | ne | ne | ano |
| Propojení MultiSportvalidace vstupu | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Slevomatvalidace voucherů | ne | ne | ano | ano |
| Propojení Ticketstreamvalidace vstupenek | ne | ne | ano | ano |
| Propojení QR Ticketvalidace vstupenek | ne | ne | ano | ano |
| Propojení ERP Premiersklady, uzávěrky, prodejky, ceník | ne | ne | ne | ano |
| Export/Import Pohodasklady, uzávěrky, prodejky | ne | ne | ne | ano |
| Integrace a propojení EDIelektronická výměna dat s dodavateli | ne | ne | ne | ano |